Konrad-Adenauer-Straße 37075 Göttingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Konrad-Adenauer-Straße Göttingen
| Wohnung | 2554.64 € / m² |
| Haus | 2772.05 € / m² |
Mietspiegel Konrad-Adenauer-Straße Göttingen
| Kaltmiete | 10.7 € / m² |
| Nebenkosten | 2.81 € / m² |
| Warmmiete | 13.5 € / m² |
Bodenrichtwert Konrad-Adenauer-Straße Göttingen
| Erschlossen | 435.02 € / m² |
| Unerschlossen | 395 € / m² |
Analysierte Objekte in der Konrad-Adenauer-Straße in 37075 Göttingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Konrad-Adenauer-Straße 2 | 113 m² | 313.241,65 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 4 | 72 m² | 199.587,60 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 6 | 68 m² | 188.499,40 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 8 | 67 m² | 185.727,35 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 10 | 152 m² | 421.351,60 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 11 | 69 m² | 191.271,45 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 12 | 76 m² | 210.675,80 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 13 | 71 m² | 196.815,55 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 14 | 142 m² | 393.631,10 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 15 | 148 m² | 410.263,40 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 16 | 172 m² | 476.792,60 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 18 | 117 m² | 324.329,85 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 19 | 140 m² | 388.087,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 21 | 120 m² | 332.646,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 23 | 122 m² | 338.190,10 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 25 | 137 m² | 379.770,85 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 26 | 260 m² | 720.733,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 27 | 151 m² | 418.579,55 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 28 | 85 m² | 235.624,25 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 29 | 224 m² | 620.939,20 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 30 | 74 m² | 205.131,70 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 31 | 249 m² | 690.240,45 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 32 | 78 m² | 216.219,90 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 34 | 82 m² | 227.308,10 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 35 | 127 m² | 352.050,35 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 36 | 80 m² | 221.764,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 37 | 128 m² | 354.822,40 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 38 | 87 m² | 241.168,35 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 39 | 132 m² | 365.910,60 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 40 | 111 m² | 307.697,55 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 41 | 153 m² | 424.123,65 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 42 | 115 m² | 318.785,75 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 43 | 156 m² | 432.439,80 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 45 | 83 m² | 230.080,15 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 46 | 140 m² | 388.087,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 47 | 91 m² | 252.256,55 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 48 | 93 m² | 257.800,65 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 49 | 84 m² | 232.852,20 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 51 | 85 m² | 235.624,25 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 53 | 102 m² | 282.749,10 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 55 | 105 m² | 291.065,25 € |
| Gesamt | 4.861,00 m² | 13.474.935,05 € |
Konrad-Adenauer-Straße in Göttingen: Ein umfassender Überblick
Die Konrad-Adenauer-Straße in Göttingen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Relevanz ist. Diese Straße verbindet wichtige Punkte innerhalb der Stadt und bietet eine Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern.
Lage und Erreichbarkeit
Die Konrad-Adenauer-Straße verläuft durch das Zentrum von Göttingen und ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien bedienen die Straße und bieten eine einfache Erreichbarkeit für Pendler und Reisende. Zudem ist die Straße gut mit dem Fahrrad befahrbar, was sie zu einer umweltfreundlichen Wahl für den täglichen Verkehr macht.
Wirtschaft und Infrastruktur
Entlang der Konrad-Adenauer-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die das wirtschaftliche Rückgrat dieser Gegend bilden. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten, bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Auch Banken, Apotheken und andere wesentliche Dienstleistungen sind hier leicht zugänglich.
Kulturelle und soziale Aspekte
Die Konrad-Adenauer-Straße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. In der Nähe befinden sich mehrere kulturelle Einrichtungen, die regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen bieten. Diese tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Fazit
Die Konrad-Adenauer-Straße in Göttingen ist eine Straße mit vielfältigen Funktionen und Angeboten. Sie spielt eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Stadtbewohner und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Handel, Kultur und Verkehr. Ihre strategische Lage und die umfassende Infrastruktur machen sie zu einem unverzichtbaren Teil von Göttingens urbanem Gefüge.
