Düstere-Eichen-Weg 37073 Göttingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Düstere-Eichen-Weg Göttingen
| Wohnung | 2948.34 € / m² |
| Haus | 3199.26 € / m² |
Mietspiegel Düstere-Eichen-Weg Göttingen
| Kaltmiete | 12.35 € / m² |
| Nebenkosten | 3.25 € / m² |
| Warmmiete | 15.58 € / m² |
Bodenrichtwert Düstere-Eichen-Weg Göttingen
| Erschlossen | 488.92 € / m² |
| Unerschlossen | 443.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Düstere-Eichen-Weg in 37073 Göttingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Düstere-Eichen-Weg 1 | 242 m² | 774.220,92 € |
| Düstere-Eichen-Weg 2 | 138 m² | 441.497,88 € |
| Düstere-Eichen-Weg 4 | 142 m² | 454.294,92 € |
| Düstere-Eichen-Weg 5 | 138 m² | 441.497,88 € |
| Düstere-Eichen-Weg 6 | 152 m² | 486.287,52 € |
| Düstere-Eichen-Weg 7 | 110 m² | 351.918,60 € |
| Düstere-Eichen-Weg 8 | 177 m² | 566.269,02 € |
| Düstere-Eichen-Weg 9 | 197 m² | 630.254,22 € |
| Düstere-Eichen-Weg 10 | 77 m² | 246.343,02 € |
| Düstere-Eichen-Weg 12 | 133 m² | 425.501,58 € |
| Düstere-Eichen-Weg 13 | 186 m² | 595.062,36 € |
| Düstere-Eichen-Weg 14 | 224 m² | 716.634,24 € |
| Düstere-Eichen-Weg 16 | 229 m² | 732.630,54 € |
| Düstere-Eichen-Weg 17 | 118 m² | 377.512,68 € |
| Düstere-Eichen-Weg 18 | 214 m² | 684.641,64 € |
| Düstere-Eichen-Weg 19 | 221 m² | 707.036,46 € |
| Düstere-Eichen-Weg 20 | 202 m² | 646.250,52 € |
| Düstere-Eichen-Weg 22 | 231 m² | 739.029,06 € |
| Düstere-Eichen-Weg 23 | 148 m² | 473.490,48 € |
| Düstere-Eichen-Weg 25 | 116 m² | 371.114,16 € |
| Düstere-Eichen-Weg 27 | 239 m² | 764.623,14 € |
| Düstere-Eichen-Weg 28 | 163 m² | 521.479,38 € |
| Düstere-Eichen-Weg 29 | 116 m² | 371.114,16 € |
| Düstere-Eichen-Weg 30 | 269 m² | 860.600,94 € |
| Düstere-Eichen-Weg 31 | 209 m² | 668.645,34 € |
| Düstere-Eichen-Weg 32 | 214 m² | 684.641,64 € |
| Düstere-Eichen-Weg 33 | 123 m² | 393.508,98 € |
| Düstere-Eichen-Weg 34 | 293 m² | 937.383,18 € |
| Düstere-Eichen-Weg 36 | 150 m² | 479.889,00 € |
| Düstere-Eichen-Weg 37 | 89 m² | 284.734,14 € |
| Düstere-Eichen-Weg 38 | 165 m² | 527.877,90 € |
| Düstere-Eichen-Weg 39 | 149 m² | 476.689,74 € |
| Düstere-Eichen-Weg 40 | 146 m² | 467.091,96 € |
| Düstere-Eichen-Weg 41 | 194 m² | 620.656,44 € |
| Düstere-Eichen-Weg 43 | 138 m² | 441.497,88 € |
| Düstere-Eichen-Weg 44 | 201 m² | 643.051,26 € |
| Düstere-Eichen-Weg 45 | 166 m² | 531.077,16 € |
| Düstere-Eichen-Weg 46 | 195 m² | 623.855,70 € |
| Düstere-Eichen-Weg 48 | 170 m² | 543.874,20 € |
| Düstere-Eichen-Weg 49 | 133 m² | 425.501,58 € |
| Düstere-Eichen-Weg 50 | 247 m² | 790.217,22 € |
| Düstere-Eichen-Weg 51 | 127 m² | 406.306,02 € |
| Düstere-Eichen-Weg 52 | 176 m² | 563.069,76 € |
| Düstere-Eichen-Weg 54 | 159 m² | 508.682,34 € |
| Düstere-Eichen-Weg 56 | 168 m² | 537.475,68 € |
| Düstere-Eichen-Weg 58 | 177 m² | 566.269,02 € |
| Düstere-Eichen-Weg 60 | 169 m² | 540.674,94 € |
| Düstere-Eichen-Weg 62 | 170 m² | 543.874,20 € |
| Düstere-Eichen-Weg 64 | 176 m² | 563.069,76 € |
| Düstere-Eichen-Weg 66 | 241 m² | 771.021,66 € |
| Düstere-Eichen-Weg 72 | 153 m² | 489.486,78 € |
| Gesamt | 8.880,00 m² | 28.409.428,80 € |
Düstere-Eichen-Weg in Göttingen: Ein Überblick
Der Düstere-Eichen-Weg in Göttingen ist eine einzigartige und charmante Straße, die durch ihre besondere Lage und Atmosphäre besticht. Diese Straße bietet eine faszinierende Mischung aus städtischem Leben und natürlicher Schönheit, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht.
Die Lage
Der Düstere-Eichen-Weg liegt in einem ruhigen und dennoch gut erreichbaren Teil von Göttingen, was ihn zu einer begehrten Adresse für viele macht. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, sodass das Stadtzentrum und andere wichtige Einrichtungen leicht zu erreichen sind. Gleichzeitig bietet die Umgebung eine beruhigende Atmosphäre durch die Nähe zu Naturflächen und Parks.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur am Düstere-Eichen-Weg ist vielfältig und zeugt von der Geschichte und Entwicklung der Region. Von charmanten Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnanlagen bietet die Straße eine breite Palette an Wohnmöglichkeiten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht werden. Die Wohnqualität in dieser Gegend wird durch die ruhige Umgebung und die gut gepflegten Grünflächen zusätzlich erhöht.
Freizeit und Umgebung
Die Umgebung des Düstere-Eichen-Wegs bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die sich ideal für Spaziergänge, Jogging oder einfach zum Entspannen eignen. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung verschiedene Geschäfte, Cafés und Restaurants, die das Leben in dieser Gegend bereichern und für eine hohe Lebensqualität sorgen.
Bildung und Infrastruktur
Der Düstere-Eichen-Weg profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur, die den Bewohnern eine Vielzahl an Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten bietet. In der Nähe befinden sich mehrere Schulen und Kindergärten, die eine hochwertige Bildung und Betreuung für Kinder gewährleisten. Zudem sind medizinische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten gut erreichbar, was den Alltag der Bewohner erleichtert.
Fazit
Der Düstere-Eichen-Weg in Göttingen ist eine Straße, die durch ihre einzigartige Kombination aus Ruhe, städtischer Anbindung und natürlicher Schönheit besticht. Mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, vielfältigen Wohnmöglichkeiten und einer hohen Lebensqualität ist diese Straße eine attraktive Wahl für alle, die in Göttingen leben oder investieren möchten.
